| Struttura | cristallina |
|---|---|
| Densità relativa | 1.13 |
| Velocità assorbimento acqua (%) | 0,03 |
| Allungamento (%) | 3 |
| Carico di rottura (psi) | 8800 |
| Resistenza alla compressione (psi) | 8500 |
| Resistenza alla flessione (psi) | 12100 |
| Modulo di flessione (psi) | 700000 |
| Resistenza all'urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 2.2 |
| Durezza: | R110 |
| Impiego in produzione - Proprietà legante - Saldatura a ultrasuoni - Lavorazione a macchina | scarsa scarsa scarsa |
| Temperatura di flessione (gradi F) | - @ 66 psi - @ 264 psi: 260 |
| Temperatura di utilizzo (gradi F) | min: -14 - max: 284 |
| Punto di fusione (gradi F): | 338 |
| Coefficiente di espansione: | 0,000023 |
| Resistenza all'arco elettrico: | 130 |
| Resistenza dielettrica (kV/mm): | 24 |
| Trasparenza: | Opaco |
| Resistenza ai raggi UV: | scarsa |
| Resistenza chimica - agli acidi: - agli alcali: - ai solventi: | scarsa eccellente scarsa |
| Struttura | cristallina |
|---|---|
| Densità relativa | 0.90 |
| Velocità assorbimento acqua (%) | 0,01 |
| Allungamento (%) | 200 |
| Carico di rottura (Psi) | 4000 |
| Resistenza alla compressione (Psi) | 5800 |
| Resistenza alla flessione (Psi) | 6500 |
| Modulo di flessione (Psi) | 135000 |
| Resistenza all'urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 6 |
| Durezza | R80 |
| Impiego in produzione - Proprietà legante - Saldatura a ultrasuoni - Lavorazione a macchina | scarsa scarsa buona |
| Temperatura di flessione (gradi F) | - @ 66 Psi 174 - @ 264 Psi 140 |
| Temperatura di utilizzo (gradi F) | - min -22 - max 248 |
| punto di fusione (gradi F) | 320 |
| Coefficiente di espansione | 0,000065 |
| Resistenza all'arco elettrico | 180 |
| Resistenza dielettrica (kV/mm) | 22 |
| Trasparenza | Traslucida |
| Resistenza ai raggi UV | Scarsa |
| Resistenza chimica - agli acidi - agli alcali - ai solventi | buona eccellente buona |
| Struttura | cristallina |
| Densità relativa | 0.90 |
| Velocità assorbimento acqua (%) | 0,01 |
| Allungamento (%) | 200 |
| Carico di rottura (psi) | 4500 |
| Resistenza alla compressione (psi) | 6500 |
| Resistenza alla flessione (psi) | 7000 |
| Modulo di flessione (psi) | 190000 |
| Resistenza all'urto (IZOD piedi-libre/pollici) | 1 |
| Durezza | R95 |
| Impiego in produzione - Proprietà legante - Saldatura a ultrasuoni - Lavorazione a macchina | scarsa scarsa buona |
| Temperatura di flessione (gradi F) | - @ 66 Psi: 210 - @ 264 Psi: 140 |
| Temperatura di utilizzo (gradi F) | min: -15 - max: 265 |
| Punto di fusione (gradi F) | 338 |
| Coefficiente di espansione | 0,00006 |
| Resistenza all'arco elettrico | 180 |
| Resistenza dielettrica (kV/mm) | 23 |
| Trasparenza | Traslucida |
| Resistenza ai raggi UV | scarsa |
| Resistenza chimica - agli acidi - agli alcali - ai solventi | - - - |

COMPLAST 79 S.r.l.